Sizing Guide
Unisex Apparel Sizing Guide
| Product | Size | Chest / Waist (inches) | Length / Inseam (inches) |
|---|---|---|---|
| T-Shirt | XS | 31–34 Chest | 27 Length |
| S | 34–37 Chest | 28 Length | |
| M | 38–41 Chest | 29 Length | |
| L | 42–45 Chest | 30 Length | |
| XL | 46–49 Chest | 31 Length | |
| 2XL | 50–53 Chest | 32 Length | |
| 3XL | 54–57 Chest | 33 Length | |
| Sweatshirt / Hoodie | XS | 31–34 Chest | 26–27 Length |
| S | 34–37 Chest | 27–28 Length | |
| M | 38–41 Chest | 28–29 Length | |
| L | 42–45 Chest | 29–30 Length | |
| XL | 46–49 Chest | 30–31 Length | |
| 2XL | 50–53 Chest | 31–32 Length | |
| 3XL | 54–57 Chest | 32–33 Length | |
| Sweatpants | XS | 24–26 Waist | 31.5 Inseam |
| S | 28–30 Waist | 32 Inseam | |
| M | 32–34 Waist | 32 Inseam | |
| L | 34–36 Waist | 32.5 Inseam | |
| XL | 36–38 Waist | 33.5 Inseam | |
| 2XL | 40–42 Waist | 34 Inseam |
📌 Fit Tip: Sizes are based on standard unisex measurements. T‑shirts, hoodies, and sweatshirts follow chest sizing, while sweatpants use waist and inseam. For a relaxed or oversized fit, consider sizing up.